Phay đầu cho nhôm Dao phay HSS cho nhôm 6mm – 20mm
Lớp phủ titan nhôm nitride (AlTiN hoặc TiAlN) đủ trơn để giúp phoi di chuyển, đặc biệt nếu bạn không sử dụng chất làm mát. Lớp phủ này thường được sử dụng trên dụng cụ carbide. Nếu bạn đang sử dụng dụng cụ thép gió tốc độ cao (HSS), hãy tìm lớp phủ như titan carbo-nitride (TiCN). Bằng cách đó, bạn sẽ có được độ bôi trơn cần thiết cho nhôm, mà lại tiết kiệm chi phí hơn so với carbide.
· Lớp phủ DLC (lớp phủ giống kim cương) - Bề mặt dụng cụ đạt được độ cứng cực cao (HV7000) Hệ số ma sát thấp (μ = 0,08-0,15),Khả năng chống bám dính mạnh.
· Sử dụng ma trận thép vonfram hạt siêu mịn, kết hợp hoàn hảo giữa độ dẻo dai và độ cứng, cải thiện khả năng chống mài mòn đồng thời tránh gãy và nứt.
· Được sản xuất bằng máy mài chính xác năm trục, mỗi dao phay đều được thử nghiệm bằng các thiết bị kiểm tra dụng cụ, Độ ổn định tốt về độ chính xác kích thước.
· Thiết kế tiên tiến độc đáo, chuyên dùng trong gia công hợp kim nhôm, hợp kim đồng.
· Hiệu suất tuyệt vời cho xe nhôm / hàng không vũ trụ / năng lượng mới. Thiết kế rãnh chữ U cho tốc độ nạp liệu cao và hoàn thiện bề mặt tuyệt vời.
Mèo.Không | Kích cỡ | ||||
Sáo | Đường kính ngoài (D) | Chiều dài lưỡi dao (Lc) | Đường kính tay cầm (d) | Chiều dài đầy đủ (L) | |
FW3-D1-3H-d4-50L | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 |
FW3-D1.5-4H-d4-50L | 1,5 | 4 | |||
FW3-D2-6H-d4-50L | 2 | ||||
FW3-D2.5-7H-d4-50L | 2,5 | 7 | |||
FW3-D3-9H-d4-50L | 3 | 9 | |||
FW3-D3-9H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D3.5-11H-d4-50L | 3,5 | 11 | 4 | ||
FW3-D4-12H-d4-50L | 4 | 12 | |||
FW3-D4-12H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D5-13H-d6-50L | 5 | 13 | |||
FW3-D5-20H-d6-75L | 20 | 75 | |||
FW3-D6-18H-d6-50L | 6 | 18 | 50 | ||
FW3-D6-25H-d6-75L | 25 | 75 | |||
FW3-D8-20H-d8-60L | 8 | 20 | 8 | 60 | |
FW3-D8-35H-d8-75L | 35 | 75 | |||
FW3-D10-25H-d10-75L | 10 | 25 | 10 | ||
FW3-D10-40H-d10-100L | 40 | 100 | |||
FW3-D12-30H-d12-75L | 12 | 30 | 12 | 75 | |
FW3-D12-50H-d12-100L | 50 | 100 | |||
FW3-D16-80H-d16-150L | 16 | 80 | 16 | 150 |








